Product category
升級(jí)版恒溫恒濕試驗(yàn)箱*中
行業(yè)內(nèi)試驗(yàn)箱的生產(chǎn)廠家在結(jié)構(gòu)方面都保有各自的特點(diǎn),但基本上都是大同小異。重要的還是要看質(zhì)量,在保證質(zhì)量的前提下,結(jié)構(gòu)再創(chuàng)新*風(fēng)格,就很有賣點(diǎn)。皓天設(shè)備升級(jí)版恒溫恒濕試驗(yàn)箱無論是外觀還是質(zhì)量性能都比標(biāo)準(zhǔn)版更上一個(gè)層次,受到了廣大用戶的青睞。
設(shè)備圖片:
產(chǎn)品用途:
恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、航天等制品的質(zhì)量檢測(cè)。
性能指標(biāo):
型 號(hào) | SMA-150PF | |
功 率 | 4.5(KW) | |
內(nèi)容量 (L) | 150 | |
尺 寸 | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 500*600*500 |
外箱尺寸(mm) | 1000*1660*950 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 0~150℃ |
濕度范圍 | 20~98﹪rh | |
溫度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |
濕度波動(dòng)范圍 | 2.5﹪rh | |
溫度均勻性 | ±0.5℃(-40~+100℃)±0.75℃(+100.1~+150℃) | |
濕度均勻性 | 2.5﹪rh | |
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-40℃ 55分鐘之內(nèi)。 | |
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝。 |
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | |
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) |
制冷機(jī) | 全密閉型旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)(對(duì)應(yīng)于HFC系列冷劑) | |
制冷機(jī)容量 | 1½HP | |
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |
外箱材質(zhì) | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | |
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng) | |
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測(cè)試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | |
控制器 | 韓國(guó)“TEMI” 或日本“OYO”牌 任選 | |
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌 |
皓天恒溫恒濕試驗(yàn)箱選用材料,使用國(guó)內(nèi)目前先進(jìn)的加工設(shè)備加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,美觀,平整。顏色搭配協(xié)調(diào),棱角型設(shè)計(jì),線條流暢自然。內(nèi)膽選用進(jìn)口不銹鋼板制作,設(shè)計(jì)合理,經(jīng)久耐用。設(shè)備在符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的前提下,各方面性能都穩(wěn)定的基礎(chǔ)上更具備實(shí)用性和便于控制。并且,該設(shè)備具有容易安裝、操作簡(jiǎn)單,基本上不需要日常維護(hù)等特點(diǎn)。 |